根据《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的实施办法》(赣人社规〔2025〕1号)《关于印发<江西省省直事业单位公开招聘工作人员面试规定(试行)>的通知》(赣人发〔2009〕2号)和《江西省省直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》的有关要求,我校已完成各招聘岗位的笔试和面试工作,现将入闱体检、考察的人员名单和笔试、面试成绩公布如下:
岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (50%) | 面试成绩 (50%) | 总成绩 | 排名 |
06000121 | 专职辅导员1 | 罗龙 | 227.50 | 82.95 | 79.39 | 1 |
06000221 | 专职辅导员2 | 郑雨静 | 229.50 | 82.57 | 79.54 | 1 |
06000331 | 专职辅导员3 | 熊彦儒 | 199.50 | 81.94 | 74.22 | 1 |
06000431 | 专职辅导员4 | 肖玉婷 | 192.50 | 83.67 | 73.92 | 1 |
06000531 | 专职辅导员5 | 刘豪 | 209.50 | 83.41 | 76.62 | 1 |
06000531 | 专职辅导员5 | 张涵 | 184.00 | 85.12 | 73.23 | 2 |
06000631 | 专职辅导员6 | 张琬昕 | 196.5 | 83.87 | 74.69 | 1 |
06000631 | 专职辅导员6 | 邱沂 | 203.50 | 80.25 | 74.04 | 2 |
我校将根据以上入闱人员的体检、考察结果,确定并公示拟录用人员名单。
人事处
2025年6月9日